Karabinerhaken
A4 - AISI 316
Alle Angaben ohne Gewähr


Artikel-Nr. | Ø | L | D1 | A | C | Bruchlast/kg (ca.) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8249403_30 | 3 | 30 | 5 | 4 | 5,5 | 500 | 10 |
8249404_40 | 4 | 40 | 9 | 5 | 7 | 590 | 10 |
8249405_50 | 5 | 50 | 10 | 6 | 8 | 760 | 10 |
8249406_60 | 6 | 60 | 11 | 8 | 9 | 900 | 10 |
8249407_70 | 7 | 70 | 13 | 8 | 9 | 1370 | 10 |
8249408_80 | 8 | 80 | 13 | 8 | 9 | 1500 | 10 |
8249410_100 | 10 | 100 | 16 | 10 | 12 | 1900 | 5 |
8249411_120 | 11 | 120 | 18 | 11 | 16 | 2050 | 5 |
8249412_140 | 12 | 140 | 20 | 13 | 19 | 2060 | 5 |
Zeige weitere