Augbolzen mit metrischem Gewinde
A4 - AISI 316
Alle Angaben ohne Gewähr
Artikel-Nr. | GW | L1 | L2 | C | Ø | Bruchlast/kg (ca.) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8267406_040 | M6 | 40 | 34 | 5 | 16 | 1150 | 20 |
8267406_060 | M6 | 60 | 54 | 5 | 16 | 1150 | 20 |
8267406_080 | M6 | 80 | 70 | 5 | 16 | 1150 | 20 |
8267408_080 | M8 | 80 | 70 | 6 | 19 | 1300 | 20 |
8267408_100 | M8 | 100 | 90 | 6 | 19 | 1300 | 20 |
8267410_100 | M10 | 100 | 88 | 8 | 25 | 1800 | 10 |
8267412_120 | M12 | 120 | 105 | 10 | 30 | 2500 | 10 |
Zeige weitere