Трос нержавеющий 19х7
A4 - AISI 316
All details without our obligation
Product No. | Wire rope Ø | Weight (kg/m) | math. breaking load/kN | min. breaking load/kN |
---|---|---|---|---|
83824015 | 1,5 | 0,007 | 1,48 | 1,28 |
8382402 | 2 | 0,015 | 2,65 | 2,33 |
83824025 | 2,5 | 0,023 | 4,17 | 3,66 |
8382403 | 3 | 0,035 | 5,86 | 4,69 |
8382404 | 4 | 0,061 | 10,4 | 8,34 |
8382405 | 5 | 0,096 | 16,3 | 13,0 |
8382406 | 6 | 0,138 | 23,4 | 18,8 |
8382407 | 7 | 0,187 | 31,97 | 25,5 |
8382408 | 8 | 0,243 | 41,7 | 33,3 |
8382410 | 10 | 0,381 | 65,1 | 52,1 |
8382412 | 12 | 0,548 | 93,7 | 75,0 |
8382414 | 14 | 0,764 | 128,0 | 102,0 |
8382416 | 16 | 0,973 | 145,5 | 136,6 |
Show other