Hexagon nut
|  | N917 | Hexagon cap nuts, low typeDIN 917 | 
|  | N1587 | Hexagon domed cap nutsDIN 1587 | 
|  | N934 | Hexagon full nutsDIN 934 / ISO 4032 | 
|  | N2510 | Hexagon nutsDIN 2510 | 
|  | N6330 | Hexagon nuts 1,5 dDIN 6330 | 
|  | N6331 | Hexagon nuts 1,5 d with collarDIN 6331 | 
|  | N5587 | Hexagon nuts, high typeDIN 5587 | 
|  | N439 | Hexagon thin nuts (chamfered)DIN 439 / ISO 4035 | 
|  | N929 | Hexagon weld nutsDIN 929 | 
|  | N6334 | Long hexagon nutsDIN 6334 | 
|  | 8468 | Nut for turnbuckleA4 - AISI 316 | 
|  | N986 | Prevail. tor. type hexagon domed cap nut.with non-metalic insertDIN 986 | 
|  | N982 | Prevailing torque hexagon nuts with non-metalic insert, high typeDIN 982 / ISO 7040 | 
|  | N980 | Prevailing torque type hexagon nutsDIN 980 | 
|  | N985 | revailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, low typeDIN 985 / ISO 10511 | 
