T-Stück Außendurchmesser 355,6 - DIN 2615
Alle Angaben ohne Gewähr

Made from seamless tubes DIN 2448 of carbon steel St 35.8 I acc. to DIN 17175
wallthicknesses of 3 mm and thicker: with bevelled ends acc. to DIN 2559 form 22
| Rohr-Ø d1 (mm) | Wandstärke s1 (mm) | Rohr-Ø d2 (mm) | Wandstärke s2 (mm) | Länge | Toleranz +/- mm | Gewicht ca. kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a ca. mm | b ca. mm | ||||||
| 355,6 | 8 | 139,7 | 4 | 279 | 245 | 3,0 | 52 | 
| 355,6 | 8 | 168,3 | 4,5 | 279 | 263 | 3,0 | 54 | 
| 355,6 | 8 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | 3,0 | 54 | 
| 355,6 | 8 | 273 | 6,3 | 279 | 257 | 3,0 | 60 | 
| 355,6 | 8 | 323,9 | 7,1 | 279 | 270 | 3,0 | 60 | 
| 355,6 | 8 | 355,6 | 8 | 279 | 279 | 3,0 | 71 | 
| 355,6 | 11 | 139,7 | 6,3 | 279 | 245 | 3,0 | 70 | 
| 355,6 | 11 | 168,3 | 7,1 | 279 | 263 | 3,0 | 70 | 
| 355,6 | 11 | 219,1 | 8 | 279 | 248 | 3,0 | 71 | 
| 355,6 | 11 | 273 | 8,8 | 279 | 257 | 3,0 | 72 | 
| 355,6 | 11 | 323,9 | 10 | 279 | 270 | 3,0 | 73 | 
| 355,6 | 11 | 355,6 | 11 | 279 | 279 | 3,0 | 80 | 
| 355,6 | 12,5 | 139,7 | 11 | 279 | 245 | 3,0 | 83 | 
| 355,6 | 12,5 | 168,3 | 11 | 279 | 263 | 3,0 | 83 | 
| 355,6 | 12,5 | 219,1 | 12,5 | 279 | 248 | 3,0 | 84 | 
| 355,6 | 12,5 | 273 | 12,5 | 279 | 257 | 3,0 | 84 | 
| 355,6 | 12,5 | 323,9 | 12,5 | 279 | 270 | 3,0 | 86 | 
| 355,6 | 12,5 | 355,6 | 12,5 | 279 | 279 | 3,0 | 93 | 

 Datenblatt
 Datenblatt